| Tulokset Täydellinen - Ikäryhmittäin (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | RaUScup 9.11.2009 | Tulostuspäivämäärä | 13 marraskuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Rauma | Tulostusaika | 22:13 | |||
| Järjestäjä | Rauman Uimaseura |
| Laji 1, 50m VU M erityisryhmä, Loppukilpailut 0 vuosi ja vanhempi |
| UIDAAN LAJIN NRO 2 YHTEYDESSÄ |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Miikka Sajantola | 1984 | 10 | 56 | 54.49 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 10 - 11 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Saku Koivunen | 1999 | 161 | 38.37 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Sami Sajantola | 1998 | 103 | 44.56 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Magnus Sjövall | 1999 | 72 | 50.14 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 13 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Emil Martikainen | 1997 | 6 | 403 | 28.25 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Joona Haanpää | 1997 | 4 | 330 | 30.19 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Eemil Varho | 1997 | 3 | 244 | 33.38 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Samuel Sahlberg | 1997 | 1 | 217 | 34.69 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Ville Raitanen | 1996 | 176 | 37.19 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Carl Sjövall | 1996 | 140 | 40.19 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Emil Nyman | 1996 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 15 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Santeri Salminen | 1995 | 5 | 341 | 29.87 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 16 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Lauri Mannola | 1991 | 10 | 511 | 26.09 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Johan Sjövall | 1993 | 2 | 229 | 34.11 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Aku Virta | 1991 | DNF | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 9 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Henna Blomroos | 2000 | 164 | 43.45 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Hanna Loponen | 2000 | 106 | 50.26 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ella-Noora Haanpää | 1998 | 6 | 435 | 31.38 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Nelli Honkanen | 1998 | 211 | 39.94 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Emilia Wredfors | 1999 | 100 | 51.18 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jutta Loponen | 1996 | 5 | 433 | 31.44 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Linda Pelamo | 1996 | 311 | 35.11 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Suvi Mannonen | 1997 | 273 | 36.65 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Ella Karkulahti | 1997 | 248 | 37.84 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Julia Heinonen | 1997 | 58 | 1:01.61 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Anna Heinimaa | 1996 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Sofia Sahlberg | 1994 | 8 | 453 | 30.96 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Katriina Mannonen | 1995 | 4 | 430 | 31.51 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Iida Heinimaa | 1994 | 3 | 392 | 32.49 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Jasmin Heino | 1994 | 1 | 330 | 34.40 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Laura Kiiskilä | 1994 | 303 | 35.41 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Frida Enlund | 1994 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Anniina Mäki-Petäys | 1994 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Kerttu Soinila | 1993 | 10 | 483 | 30.31 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Nea Nevala | 1993 | 2 | 356 | 33.55 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Lotta Virtanen | 1993 | 300 | 35.53 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 25m RU M aloittelijat, Loppukilpailut 0 vuosi ja vanhempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Aleksi Rautiainen | 1998 | 10 | 26.68 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Otto Raitanen | 2000 | 8 | 29.34 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Eetu Karkulahti | 1999 | 6 | 30.88 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Iiro Viskari | 1999 | 5 | 34.25 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Lassi Kuusinen | 1999 | 4 | 36.77 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Roope Hyvärinen | 1999 | DSQ | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 25m RU N aloittelijat, Loppukilpailut 0 vuosi ja vanhempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tuuli Siivonen | 1998 | 10 | 24.50 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Elisa Pullinen | 1998 | 8 | 25.55 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Heta Lepistö | 2000 | 6 | 27.31 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Eevi Seikkula | 2000 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Milla Valtonen | 2000 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Lilli Viskari | 2000 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 7, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 9 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Henna Blomroos | 2000 | 10 | 23.47 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Hanna Loponen | 2000 | 8 | 26.26 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 8, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 11 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Saku Koivunen | 1999 | 10 | 116 | 48.61 | 1:46.70 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 11 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ella-Noora Haanpää | 1998 | 10 | 343 | 38.84 | 1:24.81 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 10, 200m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 13 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Emil Martikainen | 1997 | 8 | 428 | 32.78 | 1:10.51 | 1:55.69 | 2:30.09 | ||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Joona Haanpää | 1997 | 5 | 310 | 36.11 | 1:17.38 | 2:09.74 | 2:47.20 | ||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Eemil Varho | 1997 | 4 | 248 | 37.06 | 1:23.63 | 2:19.66 | 3:00.02 | ||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Samuel Sahlberg | 1997 | 3 | 182 | 50.47 | 1:33.11 | 2:33.66 | 3:19.74 | ||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 10, 200m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 15 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Santeri Salminen | 1995 | 6 | 321 | 34.60 | 1:17.31 | 2:05.39 | 2:45.16 | ||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 10, 200m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 16 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Aku Virta | 1991 | 10 | 468 | 30.41 | 1:08.15 | 1:52.43 | 2:25.75 | ||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Lauri Mannola | 1991 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 11, 200m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 13 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jutta Loponen | 1996 | 5 | 441 | 37.66 | 1:20.58 | 2:08.53 | 2:47.32 | ||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Anna Heinimaa | 1996 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 11, 200m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Sofia Sahlberg | 1994 | 8 | 462 | 36.74 | 1:20.33 | 2:07.55 | 2:44.73 | ||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Katriina Mannonen | 1995 | 6 | 461 | 36.44 | 1:21.07 | 2:08.34 | 2:44.86 | ||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Anniina Mäki-Petäys | 1994 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 11, 200m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Kerttu Soinila | 1993 | 10 | 469 | 36.86 | 1:17.88 | 2:04.81 | 2:43.96 | ||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Nea Nevala | 1993 | 4 | 405 | 37.81 | 1:23.06 | 2:12.09 | 2:52.10 | ||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 12, 50m VU M masters, Loppukilpailut 45 - 49 vuosi |
| UIDAAN LAJI NRO 2 YHTEYDESSÄ |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Olli Sjövall | 1963 | 8 | 166 | 37.99 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 12, 50m VU M masters, Loppukilpailut 50 - 54 vuosi |
| UIDAAN LAJI NRO 2 YHTEYDESSÄ |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mika Sulonen | 1959 | 10 | 289 | 31.54 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 13, 50m VU N masters, Loppukilpailut 40 - 44 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Satu Hyvärinen | 1967 | 10 | 467 | 30.66 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 15, 200m SKU N masters, Loppukilpailut 40 - 44 vuosi |
| UIDAAN LAJI NRO 11 YHTEYDESSÄ |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Satu Hyvärinen | 1967 | 364 | 36.89 | 1:21.94 | 2:15.24 | 2:58.42 | |||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Tekjä: WinGrodan 1.16.16 |
| Lisenssi: Rauman Uimaseura |