| Tulokset Täydellinen - Virallinen |
| Kilpailu | RaUScup 3.11.2008 | Tulostuspäivämäärä | 03 marraskuu 2008 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Rauma | Tulostusaika | 23:14 | |||
| Järjestäjä | RaUS |
| Laji 1, 100m VU M erityisryhmä, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Miikka Sajantola | 1984 | Rauman Uimaseura | 2:04.76 | ei lisenssiä | |||||
| Laji 2, 50m PU 9,11,13,15,M,maste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Henrik Laurell | 1987 | Rauman Uimaseura | 28.90 | ||||||
| 2 | Aku Virta | 1991 | Rauman Uimaseura | 30.29 | ||||||
| 3 | Juho Ellmen | 1994 | Rauman Uimaseura | 35.79 | ||||||
| 4 | Santeri Salminen | 1995 | Rauman Uimaseura | 36.71 | ||||||
| 5 | Emil Martikainen | 1997 | Rauman Uimaseura | 37.40 | ||||||
| 6 | Eemil Varho | 1997 | Rauman Uimaseura | 37.87 | ||||||
| 7 | Aarne Hakanen | 1977 | Rauman Uimaseura | 37.94 | ||||||
| 8 | Joona Haanpää | 1997 | Rauman Uimaseura | 38.09 | ||||||
| 9 | Johan Sjövall | 1993 | Rauman Uimaseura | 39.01 | ||||||
| - | Pekka Heikkinen | 1995 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Samuel Sahlberg | 1997 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Mika Sulonen | 1959 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Lauri Mannola | 1991 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Eetu Mäkiö | 1989 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| Laji 3, 50m PU 9,11,13,15,N,maste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Anna-Sofia Ranta | 1990 | Rauman Uimaseura | 33.35 | ||||||
| 2 | Katriina Mannonen | 1995 | Rauman Uimaseura | 34.52 | ||||||
| 3 | Ilona Häsänen | 1991 | Rauman Uimaseura | 35.17 | ||||||
| 4 | Iida Heinimaa | 1994 | Rauman Uimaseura | 35.45 | ||||||
| 5 | Satu Hyvärinen | 1967 | Rauman Uimaseura | 35.47 | ||||||
| 6 | Anniina Mäki-Petäys | 1994 | Rauman Uimaseura | 35.66 | ||||||
| 7 | Kerttu Soinila | 1993 | Rauman Uimaseura | 36.53 | ||||||
| 8 | Sofia Sahlberg | 1994 | Rauman Uimaseura | 36.96 | ||||||
| 9 | Nea Nevala | 1993 | Rauman Uimaseura | 38.40 | ||||||
| 10 | Jutta Loponen | 1996 | Rauman Uimaseura | 38.63 | ||||||
| 11 | Anna Heinimaa | 1996 | Rauman Uimaseura | 40.97 | ||||||
| 12 | Jasmin Heino | 1994 | Rauman Uimaseura | 42.44 | ||||||
| 13 | Veera-Sofia Nieminen | 1996 | Rauman Uimaseura | 43.57 | ||||||
| 14 | Ella-Noora Haanpää | 1998 | Rauman Uimaseura | 44.20 | ||||||
| 15 | Enni Ranne | 1997 | Rauman Uimaseura | 45.04 | ||||||
| 16 | Suvi Mannonen | 1997 | Rauman Uimaseura | 47.21 | ||||||
| 17 | Susanna Bernitz | 1996 | Rauman Uimaseura | 52.29 | ||||||
| 18 | Henna Narvila | 1996 | Rauman Uimaseura | 52.58 | ||||||
| 19 | Vilma Salminen | 1998 | Rauman Uimaseura | 59.12 | ||||||
| - | Jenna Heinilä | 1993 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Linda Pelamo | 1996 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Malviina Metsänvirta | 1996 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| Laji 4, 25m SU,aloittelija Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Henna Blomroos | 2000 | Rauman Uimaseura | 25.33 | ei lisenssiä | |||||
| 2 | Emilia Wredfors | 1999 | Rauman Uimaseura | 28.11 | ||||||
| 3 | Laine Ida-Sofia | 2000 | Rauman Uimaseura | 32.32 | ei lisenssiä | |||||
| Laji 5, 25m SU aloittelija Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Ville Raitanen | 1996 | Rauman Uimaseura | 22.14 | ||||||
| 2 | Emil Nyman | 1996 | Rauman Uimaseura | 23.08 | ||||||
| 3 | Sami Sajantola | 1998 | Rauman Uimaseura | 26.67 | ||||||
| - | Akseli Koskela | 1999 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| Laji 6, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| - | Magnus Sjövall | 1999 | Rauman Uimaseura | DSQ | ||||||
| SW 8.3 Jalkojen eriaikainen liike | ||||||||||
| Laji 8, 100m RU M,11,13,15,master, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Aku Virta | 1991 | Rauman Uimaseura | 1:19.12 | ||||||
| 2 | Henrik Laurell | 1987 | Rauman Uimaseura | 1:20.25 | ||||||
| 3 | Aarne Hakanen | 1977 | Rauman Uimaseura | 1:21.38 | ||||||
| 4 | Juho Ellmen | 1994 | Rauman Uimaseura | 1:30.40 | ||||||
| 5 | Santeri Salminen | 1995 | Rauman Uimaseura | 1:33.94 | ||||||
| 6 | Johan Sjövall | 1993 | Rauman Uimaseura | 1:38.92 | ||||||
| 7 | Emil Martikainen | 1997 | Rauman Uimaseura | 1:39.06 | ||||||
| 8 | Joona Haanpää | 1997 | Rauman Uimaseura | 1:41.46 | ||||||
| - | Pekka Heikkinen | 1995 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Mika Sulonen | 1959 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Eetu Mäkiö | 1989 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Lauri Mannola | 1991 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Eemil Varho | 1997 | Rauman Uimaseura | DSQ | ||||||
| SW 8.4 Yhden käden käännös | ||||||||||
| Laji 9, 100m RU N,11,13,15,master, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Anna-Sofia Ranta | 1990 | Rauman Uimaseura | 1:23.34 | ||||||
| 2 | Katriina Mannonen | 1995 | Rauman Uimaseura | 1:27.72 | ||||||
| 3 | Kerttu Soinila | 1993 | Rauman Uimaseura | 1:27.76 | ||||||
| 4 | Ilona Häsänen | 1991 | Rauman Uimaseura | 1:30.72 | ||||||
| 5 | Sofia Sahlberg | 1994 | Rauman Uimaseura | 1:31.18 | ||||||
| 6 | Anniina Mäki-Petäys | 1994 | Rauman Uimaseura | 1:31.37 | ||||||
| 7 | Jutta Loponen | 1996 | Rauman Uimaseura | 1:32.68 | ||||||
| 8 | Nea Nevala | 1993 | Rauman Uimaseura | 1:32.91 | ||||||
| 9 | Iida Heinimaa | 1994 | Rauman Uimaseura | 1:35.09 | ||||||
| 10 | Enni Ranne | 1997 | Rauman Uimaseura | 1:42.09 | ||||||
| 11 | Veera-Sofia Nieminen | 1996 | Rauman Uimaseura | 1:43.39 | ||||||
| 12 | Laura Kiiskilä | 1994 | Rauman Uimaseura | 1:44.95 | ||||||
| 13 | Anna Heinimaa | 1996 | Rauman Uimaseura | 1:45.08 | ||||||
| 14 | Suvi Mannonen | 1997 | Rauman Uimaseura | 1:48.34 | ||||||
| 15 | Ella-Noora Haanpää | 1998 | Rauman Uimaseura | 1:49.95 | ||||||
| 16 | Henna Narvila | 1996 | Rauman Uimaseura | 1:53.17 | ||||||
| 17 | Milla Nevala | 1996 | Rauman Uimaseura | 1:53.87 | ||||||
| 18 | Nelli Honkanen | 1998 | Rauman Uimaseura | 1:55.02 | ||||||
| 19 | Frida Enlund | 1994 | Rauman Uimaseura | 2:03.85 | ei lisenssiä | |||||
| - | Malviina Metsänvirta | 1996 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Ella Karkulahti | 1997 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Linda Pelamo | 1996 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Jenna Heinilä | 1993 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Jasmin Heino | 1994 | Rauman Uimaseura | DNS | ||||||
| - | Susanna Bernitz | 1996 | Rauman Uimaseura | DSQ | ||||||
| SW 7.4 Ylim. veto sukelluksissa | ||||||||||
| - | Vilma Salminen | 1998 | Rauman Uimaseura | DSQ | ||||||
| SW 8.4 Yhden käden käännös | ||||||||||
| - | Satu Hyvärinen | 1967 | Rauman Uimaseura | DSQ | ||||||
| SW 7.5 Pu-potku alaspäin | ||||||||||
| Laji 10, 4X50m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Raus1 | 0 | Rauman Uimaseura | 2:26.52 | ||||||
| Aku Virta | 1991 | 35.60 | 35.60 | |||||||
| Aarne Hakanen | 1977 | |||||||||
| Eemil Varho | 1997 | |||||||||
| Joona Haanpää | 1997 | 2:26.52 | 2:26.52 | |||||||
| 2 | Raus2 | 0 | Rauman Uimaseura | 2:27.50 | ||||||
| Emil Martikainen | 1997 | 36.46 | 36.46 | |||||||
| Juho Ellmen | 1994 | |||||||||
| Santeri Salminen | 1995 | |||||||||
| Johan Sjövall | 1993 | 2:27.50 | 2:27.50 | |||||||
| Laji 11, 4X50m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Raus1 | 0 | Rauman Uimaseura | 2:40.47 | ||||||
| Ilona Häsänen | 1991 | 36.19 | 36.19 | |||||||
| Enni Ranne | 1997 | |||||||||
| Sofia Sahlberg | 1994 | |||||||||
| Henna Narvila | 1996 | 2:40.47 | 2:40.47 | |||||||
| 2 | Raus2 | 0 | Rauman Uimaseura | 2:43.55 | ||||||
| Veera-Sofia Nieminen | 1996 | 41.86 | 41.86 | |||||||
| Jutta Loponen | 1996 | |||||||||
| Katriina Mannonen | 1995 | |||||||||
| Vilma Salminen | 1998 | 2:43.55 | 2:43.55 | |||||||
| 3 | Raus4 | 0 | Rauman Uimaseura | 2:44.53 | ||||||
| Kerttu Soinila | 1993 | 39.16 | 39.16 | |||||||
| Anna Heinimaa | 1996 | |||||||||
| Iida Heinimaa | 1994 | |||||||||
| Suvi Mannonen | 1997 | 2:44.53 | 2:44.53 | |||||||
| 4 | Raus3 | 0 | Rauman Uimaseura | 2:47.70 | ||||||
| Nea Nevala | 1993 | 40.91 | 40.91 | |||||||
| Ella-Noora Haanpää | 1998 | |||||||||
| Anniina Mäki-Petäys | 1994 | |||||||||
| Susanna Bernitz | 1996 | 2:47.70 | 2:47.70 | |||||||
| Tekjä: WinGrodan 1.16.16 |
| Lisenssi: Rauman Uimaseura |