| Tulokset Täydellinen - Pisteiden ja väliaikojen kanssa |
| Kilpailu | RaUScup 1.12.2008 | Tulostuspäivämäärä | 02 joulukuu 2008 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Rauma | Tulostusaika | 18:52 | |||
| Järjestäjä | RaUS |
| Laji 2, 50m VU M,9,11,13,15,maste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Aku Virta | 1991 | 26.56 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Juho Ellmen | 1994 | 29.96 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Aarne Hakanen | 1977 | 30.81 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Santeri Salminen | 1995 | 30.90 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Emil Martikainen | 1997 | 31.42 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Mika Sulonen | 1959 | 31.73 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Pekka Heikkinen | 1995 | 31.80 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Joona Haanpää | 1997 | 32.53 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Johan Sjövall | 1993 | 32.97 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Eemil Varho | 1997 | 34.58 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Olli Sjövall | 1963 | 38.00 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Carl Sjövall | 1996 | 43.37 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Magnus Sjövall | 1999 | 55.19 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Lauri Mannola | 1991 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Henrik Laurell | 1987 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 50m VU N,9.11,13,15,maste, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Anna-Sofia Ranta | 1990 | 29.25 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Jenna Heinilä | 1993 | 30.27 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Satu Hyvärinen | 1967 | 30.77 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Kerttu Soinila | 1993 | 30.85 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Ilona Häsänen | 1991 | 31.09 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Katriina Mannonen | 1995 | 31.09 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Annika Bernitz | 1991 | 31.43 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Sofia Sahlberg | 1994 | 31.94 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Iida Heinimaa | 1994 | 32.63 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Ella-Noora Haanpää | 1998 | 33.41 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Jutta Loponen | 1996 | 33.80 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Nea Nevala | 1993 | 33.81 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Anna Heinimaa | 1996 | 33.82 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Jasmin Heino | 1994 | 34.97 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Enni Ranne | 1997 | 35.70 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Linda Pelamo | 1996 | 36.43 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Laura Kiiskilä | 1994 | 36.64 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Anna Kalske | 1996 | 37.24 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Suvi Mannonen | 1997 | 37.88 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Susanna Bernitz | 1996 | 40.48 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Henna Narvila | 1996 | 41.10 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Ella Karkulahti | 1997 | 41.77 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Frida Enlund | 1994 | 42.70 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Vilma Salminen | 1998 | 44.16 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 25 | Nelli Honkanen | 1998 | 44.98 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Lotta Virtanen | 1993 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Veera-Sofia Nieminen | 1996 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Milla Nevala | 1996 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Amanda Pouttu | 1992 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Eerika Nurmela | 1996 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 25m RU M aloittelijat, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ville Raitanen | 1996 | 20.90 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Koskela Akseli | 1999 | 25.22 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Sami Sajantola | 1998 | 25.42 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Emil Nyman | 1996 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 25m RU N aloittelijat, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Marttinen | 1996 | 22.70 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Emilia Wredfors | 1999 | 28.07 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Blomroos Jenna | 2000 | 28.91 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Laine Ida-Sofia | 2000 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 8, 100m SKU P-11, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Emil Martikainen | 1997 | 36.15 | 1:19.47 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Joona Haanpää | 1997 | 38.93 | 1:25.25 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Eemil Varho | 1997 | 38.75 | 1:29.95 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Samuel Sahlberg | 1997 | 43.14 | 1:39.47 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 100m SKU T-11, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ella-Noora Haanpää | 1998 | 42.11 | 1:28.85 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Enni Ranne | 1997 | 43.76 | 1:31.97 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Suvi Mannonen | 1997 | 44.69 | 1:34.69 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Vilma Salminen | 1998 | 56.86 | 1:55.38 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 10, 200m SKU M,13,15,masters, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Aku Virta | 1991 | 30.94 | 1:08.56 | 1:52.75 | 2:26.41 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Henrik Laurell | 1987 | 39.63 | 1:22.02 | 2:12.44 | 2:52.96 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Santeri Salminen | 1995 | 39.22 | 1:25.22 | 2:16.39 | 2:54.28 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Aarne Hakanen | 1977 | 38.76 | 1:34.23 | 2:22.12 | 3:03.48 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Mika Sulonen | 1959 | 43.72 | 1:44.39 | 2:42.56 | 3:27.25 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Johan Sjövall | 1993 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Juho Ellmen | 1994 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Pekka Heikkinen | 1995 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Lauri Mannola | 1991 | DNF | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 11, 200m SKU N,13,15,masters, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Anna-Sofia Ranta | 1990 | 36.55 | 1:21.32 | 2:07.15 | 2:44.82 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Kerttu Soinila | 1993 | 37.89 | 1:19.93 | 2:06.50 | 2:44.97 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Katriina Mannonen | 1995 | 36.08 | 1:21.34 | 2:08.00 | 2:48.42 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Ilona Häsänen | 1991 | 38.50 | 1:22.97 | 2:12.00 | 2:51.07 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Sofia Sahlberg | 1994 | 38.14 | 1:22.22 | 2:12.83 | 2:52.18 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Satu Hyvärinen | 1967 | 36.90 | 1:23.50 | 2:15.24 | 2:57.19 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Nea Nevala | 1993 | 38.47 | 1:26.47 | 2:16.06 | 2:59.19 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Jutta Loponen | 1996 | 40.16 | 1:27.17 | 2:20.08 | 3:02.66 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Iida Heinimaa | 1994 | 38.21 | 1:27.30 | 2:23.61 | 3:05.55 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Anna Heinimaa | 1996 | 43.28 | 1:38.56 | 2:33.00 | 3:19.60 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Henna Narvila | 1996 | 53.88 | 1:51.72 | 2:54.91 | 3:46.98 | ||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Susanna Bernitz | 1996 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Veera-Sofia Nieminen | 1996 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Jenna Heinilä | 1993 | DSQ | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Tekjä: WinGrodan 1.16.16 |
| Lisenssi: Rauman Uimaseura |