| Tulokset Täydellinen - Pisteiden ja väliaikojen kanssa |
| Kilpailu | RaUScup 1.9.2008 | Tulostuspäivämäärä | 02 syyskuu 2008 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Rauma | Tulostusaika | 17:19 | |||
| Järjestäjä | RaUS |
| Laji 2, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut |
| Seuraennätys Aikuiset: Olli Post 27.25 2002-11-16 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Henrik Laurell | 1987 | 457 | 30.80 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Eetu Mäkiö | 1989 | 394 | 32.37 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Lauri Mannola | 1991 | 368 | 33.12 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Aku Virta | 1991 | 360 | 33.35 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Jaakko Vanhatalo | 1991 | 319 | 34.73 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Olli Tommila | 1993 | 281 | 36.22 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Emil Martikainen | 1997 | 274 | 36.53 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Juho Ellmen | 1994 | 273 | 36.56 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Pekka Heikkinen | 1995 | 273 | 36.57 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Joona Haanpää | 1997 | 220 | 39.28 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Santeri Salminen | 1995 | 206 | 40.17 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Johan Sjövall | 1993 | 155 | 44.19 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Eemil Varho | 1997 | 154 | 44.30 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Olli Sjövall | 1963 | 38 | 1:10.42 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Magnus Sjövall | 1999 | 37 | 1:11.25 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut |
| Seuraennätys Aikuiset: Ida Salo (1992) 32.51 2008-05-05 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Anna-Sofia Ranta | 1990 | 476 | 34.89 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Ilona Häsänen | 1991 | 455 | 35.41 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Katriina Mannonen | 1995 | 421 | 36.35 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Anniina Mäki-Petäys | 1994 | 405 | 36.81 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Kerttu Soinila | 1993 | 388 | 37.35 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Jenna Heinilä | 1993 | 345 | 38.84 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Liisa Tommila | 1996 | 330 | 39.42 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Sofia Sahlberg | 1994 | 316 | 40.01 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Satu Hyvärinen | 1967 | 314 | 40.09 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Jutta Loponen | 1996 | 304 | 40.50 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Nea Nevala | 1993 | 263 | 42.54 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Lotta Virtanen | 1993 | 251 | 43.18 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Ella Haanpää | 1998 | 223 | 44.94 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Anna Heinimaa | 1996 | 205 | 46.20 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Suvi Mannonen | 1997 | 201 | 46.48 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Henna Narvila | 1996 | 158 | 50.41 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Susanna Bernitz | 1996 | 155 | 50.71 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Anna Kalske | 1996 | 151 | 51.16 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Vilma Salminen | 1998 | 103 | 58.04 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Annika Bernitz | 1991 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Iida Heinimaa | 1994 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 7, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
| Seuraennätys Aikuiset: Henrik Laurell (1987) 53.86 2005-02-26 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Henrik Laurell | 1987 | 566 | 56.55 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Aku Virta | 1991 | 537 | 57.55 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Lauri Mannola | 1991 | 510 | 58.58 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Eetu Mäkiö | 1989 | 404 | 1:03.30 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Jaakko Vanhatalo | 1991 | 384 | 1:04.39 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Juho Ellmen | 1994 | 334 | 1:07.46 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Olli Tommila | 1993 | 309 | 1:09.22 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Pekka Heikkinen | 1995 | 262 | 1:13.14 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Emil Martikainen | 1997 | 251 | 1:14.16 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Santeri Salminen | 1995 | 248 | 1:14.51 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Johan Sjövall | 1993 | 237 | 1:15.62 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Joona Haanpää | 1997 | 225 | 1:16.89 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Eemil Varho | 1997 | 190 | 1:21.43 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Olli Sjövall | 1963 | 128 | 1:32.82 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Carl Sjövall | 1996 | 92 | 1:43.47 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Magnus Sjövall | 1999 | DNF | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 8, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
| Seuraennätys Aikuiset: Helinä Yli-Mattila 59.80 |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Anna-Sofia Ranta | 1990 | 519 | 1:05.69 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Kerttu Soinila | 1993 | 507 | 1:06.22 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Ilona Häsänen | 1991 | 501 | 1:06.50 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Anniina Mäki-Petäys | 1994 | 395 | 1:11.98 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Sofia Sahlberg | 1994 | 390 | 1:12.25 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Jenna Heinilä | 1993 | 386 | 1:12.52 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Katriina Mannonen | 1995 | 375 | 1:13.23 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Satu Hyvärinen | 1967 | 359 | 1:14.27 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Jutta Loponen | 1996 | 289 | 1:19.82 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Liisa Tommila | 1996 | 281 | 1:20.62 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Nea Nevala | 1993 | 277 | 1:20.95 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Ella Haanpää | 1998 | 259 | 1:22.80 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Laura Kiiskilä | 1994 | 241 | 1:24.85 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Anna Heinimaa | 1996 | 236 | 1:25.42 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Suvi Mannonen | 1997 | 232 | 1:25.97 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Linda Pelamo | 1996 | 216 | 1:28.05 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Henna Narvila | 1996 | 176 | 1:34.28 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Anna Kalske | 1996 | 172 | 1:34.95 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Susanna Bernitz | 1996 | 169 | 1:35.43 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Vilma Salminen | 1998 | 116 | 1:48.40 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Iida Heinimaa | 1994 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Annika Bernitz | 1991 | DNS | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Lotta Virtanen | 1993 | DNF | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 9, 4X50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Raus3 | 0 | 313 | 2:06.26 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Johan Sjövall | 1993 | 33.37 | 33.37 | |||||||
| Joona Haanpää | 1997 | |||||||||
| Olli Tommila | 1993 | |||||||||
| Aku Virta | 1991 | 2:06.26 | 2:06.26 | |||||||
| 2 | Raus6 | 0 | 235 | 2:18.94 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Pekka Heikkinen | 1995 | 33.22 | 33.22 | |||||||
| Emil Martikainen | 1997 | |||||||||
| Olli Sjövall | 1963 | |||||||||
| Lauri Mannola | 1991 | 2:18.94 | 2:18.94 | |||||||
| 3 | Raus2 | 0 | 201 | 2:26.19 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Santeri Salminen | 1995 | 34.67 | 34.67 | |||||||
| Eemil Varho | 1997 | |||||||||
| Carl Sjövall | 1996 | |||||||||
| Henrik Laurell | 1987 | 2:26.19 | 2:26.19 | |||||||
| 4 | Raus5 | 0 | 169 | 2:34.99 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Juho Ellmen | 1994 | 31.46 | 31.46 | |||||||
| Magnus Sjövall | 1999 | |||||||||
| Jaakko Vanhatalo | 1991 | |||||||||
| Eetu Mäkiö | 1989 | 2:34.99 | 2:34.99 | |||||||
| Laji 10, 4X50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Raus9 | 0 | 377 | 2:16.52 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Kerttu Soinila | 1993 | 31.09 | 31.09 | |||||||
| Sofia Sahlberg | 1994 | |||||||||
| Jutta Loponen | 1996 | |||||||||
| Jenna Heinilä | 1993 | 2:16.52 | 2:16.52 | |||||||
| 2 | Raus12 | 0 | 320 | 2:24.21 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Katriina Mannonen | 1995 | 33.09 | 33.09 | |||||||
| Satu Hyvärinen | 1967 | |||||||||
| Anniina Mäki-Petäys | 1994 | |||||||||
| Susanna Bernitz | 1996 | 2:24.21 | 2:24.21 | |||||||
| 3 | Raus11 | 0 | 272 | 2:32.16 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Anna-Sofia Ranta | 1990 | 32.94 | 32.94 | |||||||
| Ella Haanpää | 1998 | |||||||||
| Anna Heinimaa | 1996 | |||||||||
| Henna Narvila | 1996 | 2:32.16 | 2:32.16 | |||||||
| 4 | Raus10 | 0 | 258 | 2:34.98 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Ilona Häsänen | 1991 | |||||||||
| Nea Nevala | 1993 | |||||||||
| Suvi Mannonen | 1997 | |||||||||
| Vilma Salminen | 1998 | 2:34.98 | 2:34.98 | |||||||
| Tekjä: WinGrodan 1.16.16 |
| Lisenssi: Rauman Uimaseura |